| 연번 | 청구분 | 기관구분 | 2019. 3. 1.자 소속 | 비고 | 
| 1 | 남부 | 남부 초등학교 | 인천문학초등학교 | |
| 2 | 남부 | 남부 초등학교 | 인천주안초등학교 | |
| 3 | 남부 | 남부 초등학교 | 인천숭의초등학교 | |
| 4 | 남부 | 남부 초등학교 | 인천학익초등학교 | |
| 5 | 남부 | 남부 초등학교 | 인천도화초등학교 | |
| 6 | 남부 | 남부 초등학교 | 인천송월초등학교 | |
| 7 | 남부 | 남부 초등학교 | 인천용일초등학교 | |
| 8 | 남부 | 남부 초등학교 | 인천서화초등학교 | |
| 9 | 남부 | 남부 초등학교 | 인천용정초등학교 | |
| 10 | 남부 | 남부 초등학교 | 인천용현남초등학교 | |
| 11 | 남부 | 남부 초등학교 | 인천연안초등학교 | |
| 12 | 남부 | 남부 초등학교 | 인천영종초등학교 | |
| 13 | 남부 | 남부 초등학교 | 인천대화초등학교 | |
| 14 | 남부 | 남부 초등학교 | 인천용유초등학교 | |
| 15 | 남부 | 남부 초등학교 | 인천만석초등학교 | |
| 16 | 남부 | 남부 초등학교 | 인천서림초등학교 | |
| 17 | 남부 | 남부 초등학교 | 인천서흥초등학교 | |
| 18 | 남부 | 남부 초등학교 | 인천송림초등학교 | |
| 19 | 남부 | 남부 초등학교 | 인천송현초등학교 | |
| 20 | 남부 | 남부 초등학교 | 인천창영초등학교 | |
| 21 | 남부 | 남부 초등학교 | 인천인주초등학교 | |
| 22 | 남부 | 남부 초등학교 | 북포초등학교 | |
| 23 | 남부 | 남부 초등학교 | 영흥초등학교 | |
| 24 | 남부 | 남부 초등학교 | 인천신선초등학교 | |
| 25 | 남부 | 남부 초등학교 | 인천공항초등학교 | |
| 26 | 남부 | 남부 초등학교 | 인천삼목초등학교 | |
| 27 | 남부 | 남부 초등학교 | 인천경원초등학교 | |
| 28 | 남부 | 남부 초등학교 | 인천하늘초등학교 | |
| 29 | 남부 | 남부 초등학교 | 인천용학초등학교 | |
| 30 | 남부 | 남부 초등학교 | 인천중산초등학교 | |
| 31 | 북부 | 북부 초등학교 | 인천부평동초등학교 | |
| 32 | 북부 | 북부 초등학교 | 인천부평서초등학교 | |
| 33 | 북부 | 북부 초등학교 | 인천산곡초등학교 | |
| 34 | 북부 | 북부 초등학교 | 인천부개초등학교 | |
| 35 | 북부 | 북부 초등학교 | 인천부평남초등학교 | |
| 36 | 북부 | 북부 초등학교 | 인천동암초등학교 | |
| 37 | 북부 | 북부 초등학교 | 인천부평북초등학교 | |
| 38 | 북부 | 북부 초등학교 | 인천부원초등학교 | |
| 39 | 북부 | 북부 초등학교 | 인천부개서초등학교 | |
| 40 | 북부 | 북부 초등학교 | 인천부광초등학교 | |
| 41 | 북부 | 북부 초등학교 | 인천십정초등학교 | |
| 42 | 북부 | 북부 초등학교 | 인천상정초등학교 | |
| 43 | 북부 | 북부 초등학교 | 인천부일초등학교 | |
| 44 | 북부 | 북부 초등학교 | 인천용마초등학교 | |
| 45 | 북부 | 북부 초등학교 | 인천부마초등학교 | |
| 46 | 북부 | 북부 초등학교 | 인천한길초등학교 | |
| 47 | 북부 | 북부 초등학교 | 인천백운초등학교 | |
| 48 | 북부 | 북부 초등학교 | 인천갈월초등학교 | |
| 49 | 북부 | 북부 초등학교 | 인천미산초등학교 | |
| 50 | 북부 | 북부 초등학교 | 인천후정초등학교 | |
| 51 | 북부 | 북부 초등학교 | 인천굴포초등학교 | |
| 52 | 북부 | 북부 초등학교 | 인천진산초등학교 | |
| 53 | 북부 | 북부 초등학교 | 인천영선초등학교 | |
| 54 | 북부 | 북부 초등학교 | 인천금마초등학교 | |
| 55 | 동부 | 동부 초등학교 | 인천간석초등학교 | |
| 56 | 동부 | 동부 초등학교 | 인천도림초등학교 | |
| 57 | 동부 | 동부 초등학교 | 인천동춘초등학교 | |
| 58 | 동부 | 동부 초등학교 | 인천주원초등학교 | |
| 59 | 동부 | 동부 초등학교 | 인천동부초등학교 | |
| 60 | 동부 | 동부 초등학교 | 인천구월서초등학교 | |
| 61 | 동부 | 동부 초등학교 | 인천만월초등학교 | |
| 62 | 동부 | 동부 초등학교 | 인천장수초등학교 | |
| 63 | 동부 | 동부 초등학교 | 인천성리초등학교 | |
| 64 | 동부 | 동부 초등학교 | 인천논곡초등학교 | |
| 65 | 동부 | 동부 초등학교 | 인천인동초등학교 | |
| 66 | 동부 | 동부 초등학교 | 인천축현초등학교 | |
| 67 | 동부 | 동부 초등학교 | 인천소래초등학교 | |
| 68 | 동부 | 동부 초등학교 | 인천남촌초등학교 | |
| 69 | 동부 | 동부 초등학교 | 인천신월초등학교 | |
| 70 | 동부 | 동부 초등학교 | 인천서창초등학교 | |
| 71 | 동부 | 동부 초등학교 | 인천먼우금초등학교 | |
| 72 | 동부 | 동부 초등학교 | 인천신송초등학교 | |
| 73 | 동부 | 동부 초등학교 | 인천장도초등학교 | |
| 74 | 동부 | 동부 초등학교 | 인천동방초등학교 | |
| 75 | 동부 | 동부 초등학교 | 인천정각초등학교 | |
| 76 | 동부 | 동부 초등학교 | 인천해송초등학교 | |
| 77 | 동부 | 동부 초등학교 | 인천상아초등학교 | |
| 78 | 동부 | 동부 초등학교 | 인천고잔초등학교 | |
| 79 | 동부 | 동부 초등학교 | 인천신정초등학교 | |
| 80 | 동부 | 동부 초등학교 | 인천원동초등학교 | |
| 81 | 동부 | 동부 초등학교 | 인천사리울초등학교 | |
| 82 | 동부 | 동부 초등학교 | 인천명선초등학교 | |
| 83 | 동부 | 동부 초등학교 | 인천한빛초등학교 | |
| 84 | 동부 | 동부 초등학교 | 인천송원초등학교 | |
| 85 | 동부 | 동부 초등학교 | 인천송명초등학교 | |
| 86 | 동부 | 동부 초등학교 | 인천장서초등학교 | |
| 87 | 동부 | 동부 초등학교 | 인천송일초등학교 | |
| 88 | 동부 | 동부 초등학교 | 인천첨단초등학교 | |
| 89 | 동부 | 동부 초등학교 | 인천예송초등학교 | |
| 90 | 동부 | 동부 초등학교 | 인천미송초등학교 | |
| 91 | 동부 | 동부 중학교 | 구월여자중학교 | |
| 92 | 서부 | 서부 초등학교 | 인천석남초등학교 | |
| 93 | 서부 | 서부 초등학교 | 인천백석초등학교 | |
| 94 | 서부 | 서부 초등학교 | 인천가정초등학교 | |
| 95 | 서부 | 서부 초등학교 | 인천신현북초등학교 | |
| 96 | 서부 | 서부 초등학교 | 인천신석초등학교 | |
| 97 | 서부 | 서부 초등학교 | 인천봉수초등학교 | |
| 98 | 서부 | 서부 초등학교 | 인천계양초등학교 | |
| 99 | 서부 | 서부 초등학교 | 인천소양초등학교 | |
| 100 | 서부 | 서부 초등학교 | 인천건지초등학교 | |
| 101 | 서부 | 서부 초등학교 | 인천안남초등학교 | |
| 102 | 서부 | 서부 초등학교 | 인천검단초등학교 | |
| 103 | 서부 | 서부 초등학교 | 인천단봉초등학교 | |
| 104 | 서부 | 서부 초등학교 | 인천창신초등학교 | |
| 105 | 서부 | 서부 초등학교 | 인천길주초등학교 | |
| 106 | 서부 | 서부 초등학교 | 인천불로초등학교 | |
| 107 | 서부 | 서부 초등학교 | 인천금곡초등학교 | |
| 108 | 서부 | 서부 초등학교 | 인천당하초등학교 | |
| 109 | 서부 | 서부 초등학교 | 인천가현초등학교 | |
| 110 | 서부 | 서부 초등학교 | 인천서운초등학교 | |
| 111 | 서부 | 서부 초등학교 | 인천양지초등학교 | |
| 112 | 서부 | 서부 초등학교 | 인천마전초등학교 | |
| 113 | 서부 | 서부 초등학교 | 인천명현초등학교 | |
| 114 | 서부 | 서부 초등학교 | 인천목향초등학교 | |
| 115 | 서부 | 서부 초등학교 | 인천성지초등학교 | |
| 116 | 서부 | 서부 초등학교 | 인천간재울초등학교 | |
| 117 | 서부 | 서부 초등학교 | 인천발산초등학교 | |
| 118 | 서부 | 서부 초등학교 | 인천봉화초등학교 | |
| 119 | 서부 | 서부 초등학교 | 인천은지초등학교 | |
| 120 | 서부 | 서부 초등학교 | 인천가림초등학교 | |
| 121 | 서부 | 서부 초등학교 | 인천귤현초등학교 | |
| 122 | 서부 | 서부 초등학교 | 인천왕길초등학교 | |
| 123 | 서부 | 서부 초등학교 | 인천해서초등학교 | |
| 124 | 서부 | 서부 초등학교 | 인천경서초등학교 | |
| 125 | 서부 | 서부 초등학교 | 인천원당초등학교 | |
| 126 | 서부 | 서부 초등학교 | 인천당산초등학교 | |
| 127 | 서부 | 서부 초등학교 | 인천양촌초등학교 | |
| 128 | 서부 | 서부 초등학교 | 인천능내초등학교 | |
| 129 | 서부 | 서부 초등학교 | 인천완정초등학교 | |
| 130 | 서부 | 서부 초등학교 | 인천청라초등학교 | |
| 131 | 서부 | 서부 초등학교 | 인천초은초등학교 | |
| 132 | 서부 | 서부 초등학교 | 인천공촌초등학교 | |
| 133 | 서부 | 서부 초등학교 | 인천경명초등학교 | |
| 134 | 서부 | 서부 초등학교 | 인천청일초등학교 | |
| 135 | 서부 | 서부 초등학교 | 인천해원초등학교 | |
| 136 | 서부 | 서부 초등학교 | 인천청람초등학교 | |
| 137 | 서부 | 서부 초등학교 | 인천도담초등학교 | |
| 138 | 서부 | 서부 초등학교 | 인천가원초등학교 | |
| 139 | 강화 | 강화 초등학교 | 강화초등학교 | |
| 140 | 강화 | 강화 초등학교 | 합일초등학교 | |
| 141 | 강화 | 강화 초등학교 | 갑룡초등학교 | |
| 142 | 강화 | 강화 초등학교 | 대월초등학교 | |
| 143 | 강화 | 강화 초등학교 | 선원초등학교 | |
| 144 | 강화 | 강화 초등학교 | 내가초등학교 | |
| 145 | 강화 | 강화 초등학교 | 하점초등학교 | |
| 146 | 강화 | 강화 초등학교 | 명신초등학교 | |
| 147 | 강화 | 강화 초등학교 | 양사초등학교 | |
| 148 | 강화 | 강화 초등학교 | 송해초등학교 | |
| 149 | 강화 | 강화 초등학교 | 교동초등학교 | |
| 150 | 강화 | 강화 초등학교 | 삼산초등학교 | |
| 151 | 강화 | 강화 초등학교 | 해명초등학교 | |
| 152 | 본청 | 고등학교 | 제물포고등학교 | |
| 153 | 본청 | 고등학교 | 인천여자고등학교 | |
| 154 | 본청 | 고등학교 | 연평고등학교 | |
| 155 | 본청 | 고등학교 | 백령고등학교 | |
| 156 | 본청 | 고등학교 | 대청고등학교 | |
| 157 | 본청 | 고등학교 | 덕적고등학교 | |
| 158 | 본청 | 고등학교 | 서도고등학교 | |
| 159 | 본청 | 고등학교 | 교동고등학교 | |
| 160 | 본청 | 고등학교 | 인천영흥고등학교 | 
			2019. 3. 1.자 병설ㆍ부설ㆍ통합운영학교 지방공무원 겸임발령교icelove2019-04-11T15:23:52+09:00
			
			
				
							
																													
	